Switch2Open S-SFP-10G-LR | 10G LR Universal SFP+ Transceiver
Switch2Open 10G SFP+ LR Transceiver, 1310 nm, LC, Singlemode, 10 km
Switch2Open 10G SFP+ LR Transceiver, 1310 nm, LC, Singlemode, 10 km
Switch2Open 10G SFP+ Transceiver Module not only delivers high-performance data transmission over a distance of up to 10km, designed to be highly versatile and compatible with a wide range of communication standards, protocols, and frequency bands, making it a truly Universal Transceiver. 10GBASE-LR refers to an Ethernet standard that allows speed of 10Gbps data transmission over a distances of 10km using singlemode fiber optic cable. The “10GBASE” prefix indicates a data rate of 10 Gbps, while “LR” stands for Long Range. Operating on a 1310nm wavelength via duplex LC singlemode fiber (SMF), this transceiver ensures consistent and reliable communication. Compliant with protocols SFP+ MSA, IEEE 802.3ae-2002 10GBASE-LR, it accommodates a wide variety of network demands. With 1 W power consumption and an operating temperature range from 0 to 70°C, this module is an efficient and adaptable choice for data centers, enterprise networks, and service provider.
Specifications
Media Type | Single-Mode |
---|---|
Receiver Type | PIN |
Transmitter Type | DFB |
Wavelength (TX/RX Typical) | 1310 nm |
Max Data Rate | 11.3 Gbps |
---|---|
Max Distance | 10 km (32808 ft) |
Max Power Consumption | 1 W |
---|---|
Receiver min/max | -14.4 / 0.5 dB (overload) |
Transmit min/max | -8.2 / 0.5 dBm |
Extinction Ratio | 3.5 dB |
Power Budget | 6.2 dB |
---|---|
DDM | Yes, internally calibrated |
Temprature Range | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
---|
Features
No products selected for comparison.
Videos
No videos available.
Reviews
Compatibility List
ALL TRADEMARKS, REGISTERED COMPANIES & REFERENCES CITED ARE THE SOLE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE COMPANY AND ARE USED SOLELY TO ASSIST IN THE IDENTIFICATION OF PRODUCTS.
No compatibility lists available.
Hardware Compatibility List
Speed | Brand | Model | Switch Silicon | Ports |
---|---|---|---|---|
1G | Alpha Networks | BES2348T | Broadcom Trident3-X2 | 48 × 1G RJ45 + 4 × 25G SFP28 |
1G | Alpha Networks | SCG60D0-484T | Broadcom Trident3-X2 | 48 × 1G RJ45 + 4 × 25G SFP28 |
400G | Alpha Networks | SNJ61D0-320F | Broadcom Trident4-X11 | 32 × 400G QSFP-DD |
1G | Celestica | DS1000 | Broadcom Trident3-X2 | 48 × 1G RJ45 + 8 × 10G SFP+ |
25G | Celestica | DS2000 | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 25G SFP28 + 8 × 100G QSFP28 |
100G | Celestica | DS3000 | Broadcom Trident3-X7 | 32 × 100G QSFP28 |
400G | Celestica | DS4000 | Broadcom Tomahawk3 | 32 × 400G QSFP-DD |
800G | Celestica | DS4101 | Broadcom Tomahawk4 | 32 × QSFP-DD800 |
800G | Celestica | DS5000 | Broadcom Tomahawk5 | 64 × OSFP800 |
1G | Dell Technologies | N3248TE-ON | Broadcom Trident3-X3 | 48 × 1G RJ45 + 4 × 10G SFP+, 2 × 100G QSFP28 |
1G | Dell Technologies | N3248P-ON | Broadcom Trident3-X3 | 48 × 1G RJ45 PoE + 4 x 25G SFP28, 2 x 100G QSFP28 |
1G | Dell Technologies | E3248P-ON | Broadcom Trident3-X3 | 48 × 1G RJ45 PoE + 4 x 25G SFP28, 2 x 100G QSFP28 |
Multi-Gigabit | Dell Technologies | N3248X-ON | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 1G/2.5G/5G/10G RJ45 + 4 x 25G SFP28, 2 x 100G QSFP28 |
Multi-Gigabit | Dell Technologies | E3248PXE-ON | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 1G/2.5G/5G/10G RJ45 + 4 x 25G SFP28, 2 x 100G QSFP28 |
Multi-Gigabit | Dell Technologies | N3248PXE-ON | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 1G/2.5G/5G/10G RJ45 PoE + 4 x 25G SFP28, 2 x 100G QSFP28 |
25G | Dell Technologies | S5212F-ON | Broadcom Trident3-X5 | 12 × 25G SFP28 + 3 × 100G QSFP28 |
25G | Dell Technologies | S5224F-ON | Broadcom Trident3-X5 | 24 × 25G SFP28 + 4 × 100G QSFP28 |
25G | Dell Technologies | S5248F-ON | Broadcom Trident3-X7 | 48 × 25G SFP28 + 4 x 25G SFP28, 2 x 100G QSFP-DD |
25G | Dell Technologies | S5296F-ON | Broadcom Trident3-X7 | 96 × 25G SFP28 + 8 × 100G QSFP28 |
100G | Dell Technologies | Z9264F-ON | Broadcom Tomahawk2 | 64 × 100G QSFP28 |
100G | Dell Technologies | S5232F-ON | Broadcom Trident3-X7 | 32 × 100G QSFP28 |
100G | Dell Technologies | S5448F-ON | Broadcom Trident4-X9 | 48 × 100G SFP56-DD + 8x400G QSFP-DD |
400G | Dell Technologies | Z9332F-ON | Broadcom Tomahawk3 | 32 × 400G QSFP-DD |
400G | Dell Technologies | Z9664F-ON | Broadcom Tomahawk4 | 64 × 400G QSFP-DD |
400G | Dell Technologies | Z9432F-ON | Broadcom Trident4-X11 | 32 × 400G QSFP-DD |
800G | Dell Technologies | Z9864F-ON | Broadcom Tomahawk5 | 64 × 800G OSFP112 |
1G | Edgecore Networks | AS4625-54T | Broadcom Trident3-X2 | 48 × 1G RJ45 + 6 × 10G SFP+ |
1G | Edgecore Networks | AS4625-54P | Broadcom Trident3-X2 | 48 × 1G RJ45 PoE + 6 × 10G SFP+ |
1G | Edgecore Networks | AS4630-54TE | Broadcom Trident3-X3 | 48 × 1G RJ45 + 4 × 25G SFP28, 2 × 100G QSFP28 |
1G | Edgecore Networks | AS4630-54PE | Broadcom Trident3-X3 | 48 × 1G RJ45 PoE + 4 × 25G SFP28, 2 × 100G QSFP28 |
Multi-Gigabit | Edgecore Networks | AS4630-54NPE | Broadcom Trident3-X3 | 36 × 1.G/2.5G RJ45, 12 × 1G/2.5G/5G/10G RJ45 PoE + 4 × 25G SFP28, 2 × 100G QSFP28 |
10G | Edgecore Networks | AS5835-54T | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 10G RJ45 + 6 × 100G QSFP28 |
10G | Edgecore Networks | AS5835-54X | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 10G SFP+ + 6 × 100G QSFP28 |
25G | Edgecore Networks | AS7326-56X | Broadcom Trident3-X7 | 48 × 25G SFP28 + 8 × 100G QSFP28 |
100G | Edgecore Networks | AS7712-32X | Broadcom Tomahawk | 32 × 100G QSFP28 |
100G | Edgecore Networks | AS7816-64X | Broadcom Tomahawk2 | 64 × 100G QSFP28 |
100G | Edgecore Networks | S7726-32X | Broadcom Trident3-X7 | 32 × 100G QSFP28 |
400G | Edgecore Networks | AS9716-32D | Broadcom Tomahawk3 | 32 × 400G QSFP-DD |
400G | Edgecore Networks | AS9736-64D | Broadcom Tomahawk4 | 64 × 400G QSFP-DD |
400G | Edgecore Networks | AS9726-32DB | Broadcom Trident4-X11 | 32 × 400G QSFP-DD |
800G | Edgecore Networks | AIS800-64D | Broadcom Tomahawk5 | 64 × QSFP-DD800 |
25G | Extreme Networks | SLX 9150-48Y | Broadcom Trident3-X7 | 48 × 25G SFP28 + 6 × 100G QSFP28 |
100G | Extreme Networks | SLX 9250-32C | Broadcom Trident3-X7 | 32 × 100G QSFP28 |
400G | Micas Networks | M2-W6920-32QC2X | Broadcom Tomahawk3 | 32 × 400G QSFP-DD |
400G | Micas Networks | M2-W6930-64QC | Broadcom Tomahawk4 | 64 × 400G QSFP-DD |
25G | QCT | T4048-IX8 | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 25G SFP28 + 8 × 100G QSFP28 |
100G | QCT | T7064-IX4 | Broadcom Tomahawk2 | 64 × 100G QSFP28 |
100G | QCT | T7032-IX7 | Broadcom Trident3-X7 | 32 × 100G QSFP28 |
400G | QCT | T9032-IX9 | Broadcom Tomahawk3 | 32 × 400G QSFP-DD |
25G | UfiSpace | S8901-54XC | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 25G SFP28 + 6 × 100G QSFP28 |
100G | UfiSpace | S9100-32X | Broadcom Trident3-X7 | 32 × 100G QSFP28 |
1G | Wistron | SO-BI48B-4E | Broadcom Trident3-X2 | 48 × 1G RJ45 + 4 × 25G SFP28 |
Resources
Need Help?
Do you have any questions or need assistance?
Our experts are happy to help.

Alexander Scheck

Andrzej Brzeziński
