Celestica DS4100 | 800G Data Center Switch
Celestica DS4100, 16 x 800G OSFP800 Data Center ONIE Switch, Broadcom Tomahawk4, Intel® Xeon® D-1627 CPU, BMC, 2 x AC PSU, F-Front-to-Back or B-Back-to-Front
Celestica DS4100, 16 x 800G OSFP800 Data Center ONIE Switch, Broadcom Tomahawk4, Intel® Xeon® D-1627 CPU, BMC, 2 x AC PSU, F-Front-to-Back or B-Back-to-Front
The Celestica DS4100 is a high-performance 1U 16-port 800G data center switch that combines enterprise-grade quality with cloud-scale economics. It features a programmable data plane and supports flexible port configurations using breakout cables, achieving sub-rates of 8x100GbE, 4x200GbE, or 2x400GbE per port on 800Gbps ports, making it ideal for large CLOS network fabrics. Built for low latency, power efficiency, and high reliability, it includes redundant, hot-swappable power supplies and fans. The DS4100’s modular architecture integrates a COM-E modular x86-based control plane, precise timing, and a BMC management plane for easy automation tool integration, while an ONIE installer supports third-party network operating systems.
It offers 16x800Gbps OSFP interfaces, 12.8Tbps switching capacity with SmartBuffer, and supports advanced data center protocols such as DCBX, PFC, and VXLAN. Powered by configurable Intel Xeon-D processors, it supports RunBMC, Open BMC, and remote upgrades, making it well-suited for AI/ML, big data analytics, hyperscale cloud, and high-bandwidth top-of-rack networking. This switch ensures robust QoS, congestion management, and load balancing, meeting environmental certifications and compliance standards for modern data center needs.
Specifications
CPU | |
---|---|
DRAM | 32GB DDR4 |
Switch Silicon |
Packet Buffer | 128MB |
---|---|
Switching Capacity | 12.8 Tbps |
Airflow | |
---|---|
Dimensions (HxWxD) | 43.1 x 438.5 x 657.5 mm (1.73 x 17.3 x 25.8 in) |
Fan Module | 7 (6+1 Redundancy) |
Compatible Operating System | Community SONiC, SONiC Distribution by Broadcom, SONiC Distribution by Celestica |
---|---|
ONIE |
Max Power Consumption | 1310W |
---|---|
Power Supply | |
Power Module | 2 (1+1 Redundancy) |
Operating Temperature | 0 to 40°C (32 to 104°F) |
---|
Others | BMC |
---|
Features
No products selected for comparison.
Videos
No videos available.
Reviews
Compatibility List
ALL TRADEMARKS, REGISTERED COMPANIES & REFERENCES CITED ARE THE SOLE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE COMPANY AND ARE USED SOLELY TO ASSIST IN THE IDENTIFICATION OF PRODUCTS.
No compatibility lists available.
Hardware Compatibility List
Speed | Brand | Model | Switch Silicon | Ports |
---|---|---|---|---|
1G | Alpha Networks | BES2348T | Broadcom Trident3-X2 | 48 × 1G RJ45 + 4 × 25G SFP28 |
1G | Alpha Networks | SCG60D0-484T | Broadcom Trident3-X2 | 48 × 1G RJ45 + 4 × 25G SFP28 |
400G | Alpha Networks | SNJ61D0-320F | Broadcom Trident4-X11 | 32 × 400G QSFP-DD |
1G | Celestica | DS1000 | Broadcom Trident3-X2 | 48 × 1G RJ45 + 8 × 10G SFP+ |
25G | Celestica | DS2000 | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 25G SFP28 + 8 × 100G QSFP28 |
100G | Celestica | DS3000 | Broadcom Trident3-X7 | 32 × 100G QSFP28 |
400G | Celestica | DS4000 | Broadcom Tomahawk3 | 32 × 400G QSFP-DD |
800G | Celestica | DS4101 | Broadcom Tomahawk4 | 32 × QSFP-DD800 |
800G | Celestica | DS5000 | Broadcom Tomahawk5 | 64 × OSFP800 |
1G | Dell Technologies | N3248TE-ON | Broadcom Trident3-X3 | 48 × 1G RJ45 + 4 × 10G SFP+, 2 × 100G QSFP28 |
1G | Dell Technologies | N3248P-ON | Broadcom Trident3-X3 | 48 × 1G RJ45 PoE + 4 x 25G SFP28, 2 x 100G QSFP28 |
1G | Dell Technologies | E3248P-ON | Broadcom Trident3-X3 | 48 × 1G RJ45 PoE + 4 x 25G SFP28, 2 x 100G QSFP28 |
Multi-Gigabit | Dell Technologies | N3248X-ON | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 1G/2.5G/5G/10G RJ45 + 4 x 25G SFP28, 2 x 100G QSFP28 |
Multi-Gigabit | Dell Technologies | E3248PXE-ON | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 1G/2.5G/5G/10G RJ45 + 4 x 25G SFP28, 2 x 100G QSFP28 |
Multi-Gigabit | Dell Technologies | N3248PXE-ON | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 1G/2.5G/5G/10G RJ45 PoE + 4 x 25G SFP28, 2 x 100G QSFP28 |
25G | Dell Technologies | S5212F-ON | Broadcom Trident3-X5 | 12 × 25G SFP28 + 3 × 100G QSFP28 |
25G | Dell Technologies | S5224F-ON | Broadcom Trident3-X5 | 24 × 25G SFP28 + 4 × 100G QSFP28 |
25G | Dell Technologies | S5248F-ON | Broadcom Trident3-X7 | 48 × 25G SFP28 + 4 x 25G SFP28, 2 x 100G QSFP-DD |
25G | Dell Technologies | S5296F-ON | Broadcom Trident3-X7 | 96 × 25G SFP28 + 8 × 100G QSFP28 |
100G | Dell Technologies | Z9264F-ON | Broadcom Tomahawk2 | 64 × 100G QSFP28 |
100G | Dell Technologies | S5232F-ON | Broadcom Trident3-X7 | 32 × 100G QSFP28 |
100G | Dell Technologies | S5448F-ON | Broadcom Trident4-X9 | 48 × 100G SFP56-DD + 8x400G QSFP-DD |
400G | Dell Technologies | Z9332F-ON | Broadcom Tomahawk3 | 32 × 400G QSFP-DD |
400G | Dell Technologies | Z9664F-ON | Broadcom Tomahawk4 | 64 × 400G QSFP-DD |
400G | Dell Technologies | Z9432F-ON | Broadcom Trident4-X11 | 32 × 400G QSFP-DD |
800G | Dell Technologies | Z9864F-ON | Broadcom Tomahawk5 | 64 × 800G OSFP112 |
1G | Edgecore Networks | AS4625-54T | Broadcom Trident3-X2 | 48 × 1G RJ45 + 6 × 10G SFP+ |
1G | Edgecore Networks | AS4625-54P | Broadcom Trident3-X2 | 48 × 1G RJ45 PoE + 6 × 10G SFP+ |
1G | Edgecore Networks | AS4630-54TE | Broadcom Trident3-X3 | 48 × 1G RJ45 + 4 × 25G SFP28, 2 × 100G QSFP28 |
1G | Edgecore Networks | AS4630-54PE | Broadcom Trident3-X3 | 48 × 1G RJ45 PoE + 4 × 25G SFP28, 2 × 100G QSFP28 |
Multi-Gigabit | Edgecore Networks | AS4630-54NPE | Broadcom Trident3-X3 | 36 × 1.G/2.5G RJ45, 12 × 1G/2.5G/5G/10G RJ45 PoE + 4 × 25G SFP28, 2 × 100G QSFP28 |
10G | Edgecore Networks | AS5835-54T | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 10G RJ45 + 6 × 100G QSFP28 |
10G | Edgecore Networks | AS5835-54X | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 10G SFP+ + 6 × 100G QSFP28 |
25G | Edgecore Networks | AS7326-56X | Broadcom Trident3-X7 | 48 × 25G SFP28 + 8 × 100G QSFP28 |
100G | Edgecore Networks | AS7712-32X | Broadcom Tomahawk | 32 × 100G QSFP28 |
100G | Edgecore Networks | AS7816-64X | Broadcom Tomahawk2 | 64 × 100G QSFP28 |
100G | Edgecore Networks | S7726-32X | Broadcom Trident3-X7 | 32 × 100G QSFP28 |
400G | Edgecore Networks | AS9716-32D | Broadcom Tomahawk3 | 32 × 400G QSFP-DD |
400G | Edgecore Networks | AS9736-64D | Broadcom Tomahawk4 | 64 × 400G QSFP-DD |
400G | Edgecore Networks | AS9726-32DB | Broadcom Trident4-X11 | 32 × 400G QSFP-DD |
800G | Edgecore Networks | AIS800-64D | Broadcom Tomahawk5 | 64 × QSFP-DD800 |
25G | Extreme Networks | SLX 9150-48Y | Broadcom Trident3-X7 | 48 × 25G SFP28 + 6 × 100G QSFP28 |
100G | Extreme Networks | SLX 9250-32C | Broadcom Trident3-X7 | 32 × 100G QSFP28 |
400G | Micas Networks | M2-W6920-32QC2X | Broadcom Tomahawk3 | 32 × 400G QSFP-DD |
400G | Micas Networks | M2-W6930-64QC | Broadcom Tomahawk4 | 64 × 400G QSFP-DD |
25G | QCT | T4048-IX8 | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 25G SFP28 + 8 × 100G QSFP28 |
100G | QCT | T7064-IX4 | Broadcom Tomahawk2 | 64 × 100G QSFP28 |
100G | QCT | T7032-IX7 | Broadcom Trident3-X7 | 32 × 100G QSFP28 |
400G | QCT | T9032-IX9 | Broadcom Tomahawk3 | 32 × 400G QSFP-DD |
25G | UfiSpace | S8901-54XC | Broadcom Trident3-X5 | 48 × 25G SFP28 + 6 × 100G QSFP28 |
100G | UfiSpace | S9100-32X | Broadcom Trident3-X7 | 32 × 100G QSFP28 |
1G | Wistron | SO-BI48B-4E | Broadcom Trident3-X2 | 48 × 1G RJ45 + 4 × 25G SFP28 |
Resources
Need Help?
Do you have any questions or need assistance?
Our experts are happy to help.

Alexander Scheck

Andrzej Brzeziński
